Year | Nifty 100 | Nifty Midcap 100 | Nifty Smallcap 100 |
|---|---|---|---|
2026 | -10.39% | -8.52% | -10.26% |
2025 | 8.96% | 5.74% | -5.62% |
2024 | 11.76% | 23.86% | 23.94% |
2023 | 20.05% | 46.57% | 55.62% |
2022 | 3.63% | 3.50% | -13.80% |
2021 | 25.04% | 46.06% | 59.28% |
2020 | 14.86% | 21.87% | 21.47% |
2019 | 10.42% | -4.32% | -9.53% |
2018 | 1.14% | -15.42% | -29.08% |
2017 | 31.05% | 47.26% | 57.30% |
2016 | 3.60% | 7.13% | 2.26% |
2015 | -2.41% | 6.46% | 7.21% |
2014 | 33.17% | 55.91% | 54.95% |
2013 | 6.46% | -5.10% | -8.28% |
2012 | 30.60% | 39.16% | 36.81% |
2011 | -25.81% | -31.00% | -33.87% |
2010 | 17.91% | 19.16% | 17.63% |
2009 | 82.72% | 98.97% | 107.01% |
2008 | -53.69% | -59.39% | -70.97% |
2007 | 57.53% | 76.93% | 87.27% |
2006 | 38.03% | 29.01% | 41.59% |
Nifty All Cap Yearly Return
Updated
Nifty 100
MidCap 100
SmallCap 100
